Weekly pre-earnings analysis with comprehensive reports
| Ticker | Company | Earnings | Price | P&L | News Sentiment | Past Win Rate | Analyst | Fundamentals | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAG | Conagra Brands, Inc. | Apr 01 | $15.62 | — | Slightly Bullish | 21% | Buy | Cautious | 📈 Analysis |
| FDS | FactSet Research Syste... | Mar 31 | $198.33 | — | Slightly Bullish | 40% | Hold | Favorable | 📈 Analysis |
| FFAI | Faraday Future Intelli... | Mar 31 | $0.24 | — | Slightly Bearish | 50% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| MKC | McCormick & Company, I... | Mar 31 | $53.07 | — | Slightly Bullish | 41% | Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| NKE | NIKE, Inc. | Mar 31 | $51.37 | — | Slightly Bullish | 50% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| PRGS | Progress Software Corp... | Mar 30 | $27.67 | — | Slightly Bullish | 41% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| SNX | TD SYNNEX Corporation | Mar 31 | $157.12 | +2.0% Entry: 2025-12-04 @ $154.00 |
Slightly Bullish | 50% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| Ticker | Company | Earnings | Price | P&L | News Sentiment | Past Win Rate | Analyst | Fundamentals | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | AGCO Corporation | Apr 30 | $113.53 | — | Neutral | 29% | Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| BCH | Banco de Chile | Apr 30 | $38.05 | — | No Recent | 38% | Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| BNGO | Bionano Genomics, Inc. | May 13 | $1.16 | -20.6% Entry: 2026-03-23 @ $1.46 |
Neutral | 13% | Strong Buy | Cautious | 📈 Analysis |
| BRZE | Braze, Inc. | Jun 04 | $23.00 | +6.5% Entry: 2026-03-25 @ $21.60 |
Slightly Bullish | 50% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| BYND | Beyond Meat, Inc. | Mar 31 | $0.64 | — | Neutral | 39% | Hold | Cautious | 📈 Analysis |
| CCL | Carnival Corporation &... | Jun 24 | $24.19 | — | Slightly Bullish | 47% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| CTAS | Cintas Corporation | Mar 25 | $165.71 | — | Slightly Bullish | 64% | Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| GME | GameStop Corp. | Jun 09 | $22.10 | — | Slightly Bullish | 21% | N/A | Cautious | 📈 Analysis |
| KBH | KB Home | Jun 23 | $50.91 | -2.3% Entry: 2026-03-25 @ $52.12 |
Slightly Bullish | 54% | Buy | Cautious | 📈 Analysis |
| ORCL | Oracle Corporation | Jun 10 | $139.66 | — | Slightly Bullish | 50% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| PAYX | Paychex, Inc. | Jun 25 | $91.68 | -1.8% Entry: 2026-03-25 @ $93.36 |
Slightly Bullish | 46% | Hold | Favorable | 📈 Analysis |
| PDD | PDD Holdings Inc. | May 27 | $99.81 | -1.2% Entry: 2026-01-30 @ $101.05 |
Slightly Bullish | 20% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| Post | Post Holdings, Inc. | May 07 | $95.70 | — | N/A | N/A | N/A | N/A | 📈 Analysis |
| RUM | Rumble Inc. | May 07 | $4.71 | -4.1% Entry: 2026-03-06 @ $4.91 |
Slightly Bullish | 18% | Buy | Cautious | 📈 Analysis |
| Ticker | Company | Earnings | Price | P&L | News Sentiment | Past Win Rate | Analyst | Fundamentals | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture plc | Jun 18 | $192.60 | — | Slightly Bullish | 64% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| BABA | Alibaba Group Holding ... | May 14 | $122.69 | +1.0% Entry: 2025-07-24 @ $121.15 |
Slightly Bullish | 31% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| CCL | Carnival Corporation &... | Jun 24 | $24.19 | — | Bullish | 47% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| DLTR | Dollar Tree, Inc. | Jun 03 | $107.00 | — | Bullish | 33% | Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| DOCU | DocuSign, Inc. | Jun 04 | $45.71 | +9.2% Entry: 2026-02-25 @ $43.26 |
Slightly Bullish | 41% | Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | Mar 19 | $192.49 | +20.9% Entry: 2025-11-20 @ $167.96 |
Slightly Bullish | 33% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| ESLT | Elbit Systems Ltd. | May 19 | $869.82 | +80.6% Entry: 2025-12-11 @ $509.88 |
Slightly Bullish | 50% | Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| FDX | FedEx Corporation | Jun 23 | $343.97 | +57.5% Entry: 2025-05-12 @ $227.89 |
Slightly Bullish | 36% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| FIVE | Five Below, Inc. | Jun 03 | $221.72 | +166.8% Entry: 2025-05-09 @ $85.25 |
Slightly Bullish | 27% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| GDS | GDS Holdings Limited | May 19 | $40.40 | +7.9% Entry: 2026-01-02 @ $38.34 |
Slightly Bullish | 40% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| GIS | General Mills, Inc. | Mar 18 | $36.45 | — | Neutral | 29% | Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| HQY | HealthEquity, Inc. | Jun 02 | $82.51 | -3.9% Entry: 2025-03-19 @ $84.32 |
Slightly Bullish | 27% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| HTHT | H World Group Limited | May 20 | $49.10 | +43.7% Entry: 2025-08-25 @ $34.90 |
Bullish | 43% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| JBL | Jabil Inc. | Jun 16 | $261.10 | +12.6% Entry: 2025-12-08 @ $225.35 |
Slightly Bullish | 50% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| LULU | lululemon athletica inc. | Jun 04 | $145.85 | — | Slightly Bullish | 50% | Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| M | Macy's, Inc. | May 27 | $17.94 | — | Neutral | 47% | Hold | Neutral | 📈 Analysis |
| MU | Micron Technology, Inc. | Jun 24 | $357.22 | +343.9% Entry: 2025-05-15 @ $95.26 |
Slightly Bullish | 47% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| NGD | New Gold Inc. | Mar 31 | $9.08 | +223.1% Entry: 2025-01-23 @ $2.81 |
Bullish | 33% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| OKLO | Oklo Inc. | May 12 | $50.23 | — | Neutral | 33% | Strong Buy | Cautious | 📈 Analysis |
| PDD | PDD Holdings Inc. | May 27 | $99.81 | -4.8% Entry: 2026-01-30 @ $101.05 |
Slightly Bullish | 20% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| PL | Planet Labs PBC | Jun 03 | $30.86 | +792.6% Entry: 2025-03-21 @ $3.79 |
Bullish | 22% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| PUK | Prudential plc | Mar 18 | $27.78 | — | Bullish | 31% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| Post | Post Holdings, Inc. | May 07 | $95.70 | — | N/A | N/A | N/A | N/A | 📈 Analysis |
| SAIL | SailPoint, Inc. | Jun 10 | $11.77 | -17.9% Entry: 2026-02-04 @ $14.93 |
Neutral | 50% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| TME | Tencent Music Entertai... | May 12 | $9.43 | — | Slightly Bullish | 44% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | May 20 | $175.29 | — | Slightly Bullish | 54% | Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| XPEV | XPeng Inc. | May 13 | $16.93 | +6.4% Entry: 2026-02-02 @ $16.49 |
Slightly Bullish | 71% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| Ticker | Company | Earnings | Price | P&L | News Sentiment | Past Win Rate | Analyst | Fundamentals | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | Adobe Inc. | Jun 11 | $234.84 | -2.3% Entry: 2026-02-24 @ $255.17 |
Slightly Bullish | 39% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| BNTX | BioNTech SE | May 05 | $85.68 | — | Neutral | 33% | Strong Buy | Cautious | 📈 Analysis |
| CPB | The Campbell's Company | Jun 08 | $21.99 | — | Neutral | 33% | Hold | Neutral | 📈 Analysis |
| DG | Dollar General Corpora... | Jun 02 | $117.16 | +20.3% Entry: 2025-12-02 @ $109.56 |
Slightly Bullish | 33% | Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| DKS | DICK'S Sporting Goods,... | May 27 | $189.36 | -1.2% Entry: 2025-04-09 @ $194.51 |
Slightly Bullish | 60% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| FERG | Ferguson Enterprises Inc. | May 05 | $224.76 | — | Slightly Bullish | 62% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| FNV | Franco-Nevada Corporation | May 07 | $233.95 | +10.3% Entry: 2026-01-09 @ $228.39 |
Slightly Bullish | 60% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| HMY | Harmony Gold Mining Co... | Mar 11 | $14.34 | — | Slightly Bullish | 58% | Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| HPE | Hewlett Packard Enterp... | Jun 02 | $23.94 | +71.9% Entry: 2025-04-04 @ $12.55 |
Slightly Bullish | 44% | Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| LEN | Lennar Corporation | Mar 12 | $90.25 | — | Bullish | 50% | Hold | Cautious | 📈 Analysis |
| NGD | New Gold Inc. | Mar 31 | $9.08 | +255.2% Entry: 2025-01-23 @ $2.81 |
Bullish | 31% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| ORCL | Oracle Corporation | Jun 10 | $139.66 | — | Slightly Bullish | 50% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| PATH | UiPath, Inc. | May 28 | $10.69 | — | Slightly Bullish | 30% | Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| Post | Post Holdings, Inc. | May 07 | $95.70 | — | N/A | N/A | N/A | N/A | 📈 Analysis |
| TTAN | ServiceTitan, Inc. | Jun 11 | $60.39 | — | Slightly Bullish | 0% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| UEC | Uranium Energy Corp. | May 28 | $12.92 | — | Slightly Bullish | 33% | Strong Buy | Cautious | 📈 Analysis |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. | May 28 | $510.34 | +1.2% Entry: 2025-11-14 @ $529.34 |
Slightly Bearish | 29% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| WPM | Wheaton Precious Metal... | May 07 | $124.70 | +36.8% Entry: 2025-11-17 @ $102.28 |
Bullish | 50% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| Ticker | Company | Earnings | Price | P&L | News Sentiment | Past Win Rate | Analyst | Fundamentals | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | May 11 | $78.67 | +23.2% Entry: 2025-12-04 @ $72.65 |
Slightly Bullish | 31% | Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| AVGO | Broadcom Inc. | Jun 03 | $300.68 | — | Slightly Bullish | 50% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| AZO | AutoZone, Inc. | May 26 | $3316.71 | +6.4% Entry: 2025-12-10 @ $3421.13 |
Slightly Bullish | 50% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| BABA | Alibaba Group Holding ... | May 14 | $122.69 | +8.0% Entry: 2025-07-24 @ $121.15 |
Slightly Bullish | 31% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| CIEN | Ciena Corporation | Jun 04 | $401.61 | +449.9% Entry: 2025-04-04 @ $53.50 |
Slightly Bullish | 29% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| CNQ | Canadian Natural Resou... | May 07 | $50.09 | +33.8% Entry: 2026-01-14 @ $34.62 |
Slightly Bullish | 36% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| COST | Costco Wholesale Corpo... | May 28 | $983.86 | +4.3% Entry: 2026-01-15 @ $956.75 |
Slightly Bullish | 50% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| CRDO | Credo Technology Group... | Jun 01 | $95.24 | +215.1% Entry: 2025-04-21 @ $34.86 |
Bullish | 40% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, ... | Jun 09 | $369.58 | +22.4% Entry: 2026-02-23 @ $350.33 |
Slightly Bullish | 43% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| GTLB | GitLab Inc. | Mar 03 | $20.35 | -0.6% Entry: 2026-03-04 @ $25.05 |
Bullish | 44% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| JD | JD.com, Inc. | May 07 | $28.70 | — | Neutral | 50% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| KR | The Kroger Co. | Mar 05 | $73.22 | +6.2% Entry: 2026-02-09 @ $69.75 |
Neutral | 58% | Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| MDB | MongoDB, Inc. | Jun 04 | $235.51 | +7.0% Entry: 2026-03-03 @ $252.73 |
Slightly Bullish | 54% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | May 28 | $94.88 | — | Slightly Bullish | 39% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| NCLH | Norwegian Cruise Line ... | Apr 30 | $18.49 | +29.4% Entry: 2025-04-07 @ $15.50 |
Slightly Bullish | 27% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| NGD | New Gold Inc. | Mar 31 | $9.08 | +298.9% Entry: 2025-01-23 @ $2.81 |
Slightly Bullish | 31% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| NXE | NexGen Energy Ltd. | May 11 | $11.04 | +34.9% Entry: 2025-11-28 @ $8.96 |
Neutral | 54% | N/A | Cautious | 📈 Analysis |
| OKTA | Okta, Inc. | May 26 | $73.23 | — | Slightly Bullish | 31% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| PBR | Petróleo Brasileiro S.... | May 11 | $20.77 | +39.0% Entry: 2026-01-14 @ $12.66 |
Slightly Bullish | 29% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| Post | Post Holdings, Inc. | May 07 | $95.70 | — | N/A | N/A | N/A | N/A | 📈 Analysis |
| RGTI | Rigetti Computing, Inc. | May 12 | $13.32 | — | Slightly Bullish | 33% | Strong Buy | Cautious | 📈 Analysis |
| ROST | Ross Stores, Inc. | May 21 | $211.69 | +32.0% Entry: 2025-10-27 @ $160.36 |
Slightly Bullish | 40% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| SATS | EchoStar Corporation | May 07 | $115.21 | +323.1% Entry: 2025-06-16 @ $25.11 |
Slightly Bullish | 29% | Buy | Cautious | 📈 Analysis |
| SE | Sea Limited | May 12 | $78.16 | +4.7% Entry: 2026-03-03 @ $87.82 |
Slightly Bullish | 71% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| TGT | Target Corporation | May 20 | $119.84 | +42.3% Entry: 2025-04-08 @ $84.87 |
Bullish | 56% | Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| THO | THOR Industries, Inc. | Jun 03 | $79.12 | — | Neutral | 64% | Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| VEEV | Veeva Systems Inc. | May 27 | $172.59 | — | Slightly Bullish | 40% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| VIK | Viking Holdings Ltd | May 19 | $68.58 | +101.8% Entry: 2025-04-07 @ $34.14 |
Slightly Bullish | 0% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| Ticker | Company | Earnings | Price | P&L | News Sentiment | Past Win Rate | Analyst | Fundamentals | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSK | Autodesk, Inc. | May 21 | $229.84 | +1.6% Entry: 2026-02-12 @ $223.49 |
Slightly Bullish | 50% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| AMT | American Tower Corpora... | Apr 28 | $169.52 | -3.0% Entry: 2026-02-17 @ $193.09 |
Slightly Bullish | 38% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. | May 06 | $429.94 | — | Slightly Bullish | 54% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| BABA | Alibaba Group Holding ... | May 14 | $122.69 | — | Slightly Bullish | 47% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| BIDU | Baidu, Inc. | May 13 | $108.12 | +47.0% Entry: 2025-07-22 @ $92.45 |
Slightly Bullish | 27% | Strong Buy | Cautious | 📈 Analysis |
| BMO | Bank of Montreal | May 27 | $131.76 | +12.7% Entry: 2025-12-10 @ $129.58 |
Slightly Bullish | 56% | Hold | Favorable | 📈 Analysis |
| BNS | The Bank of Nova Scotia | May 27 | $67.71 | +67.6% Entry: 2025-03-11 @ $46.11 |
Neutral | 36% | Buy | Cautious | 📈 Analysis |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | May 02 | $468.49 | — | Slightly Bullish | 56% | Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| CEG | Constellation Energy C... | May 11 | $301.49 | — | Neutral | 83% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| CM | Canadian Imperial Bank... | May 28 | $92.76 | +64.6% Entry: 2025-04-25 @ $60.47 |
Slightly Bullish | 29% | Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| CRM | Salesforce, Inc. | May 27 | $179.31 | — | Slightly Bullish | 50% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | May 13 | $74.81 | -17.8% Entry: 2026-02-09 @ $96.79 |
Slightly Bullish | 100% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| D | Dominion Energy, Inc. | Apr 30 | $60.88 | +50.2% Entry: 2024-02-28 @ $43.91 |
Slightly Bullish | 33% | Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| DELL | Dell Technologies Inc. | May 28 | $171.81 | +3.6% Entry: 2026-01-08 @ $117.98 |
Slightly Bullish | 24% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| DEO | Diageo plc | Feb 25 | $74.07 | +15.0% Entry: 2025-11-06 @ $87.26 |
Slightly Bullish | 40% | Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| EOG | EOG Resources, Inc. | May 05 | $149.56 | +17.9% Entry: 2025-11-07 @ $104.41 |
Slightly Bullish | 36% | Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| EXK | Endeavour Silver Corp. | May 13 | $8.90 | +183.3% Entry: 2025-06-05 @ $4.55 |
Bullish | 38% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | May 04 | $201.84 | — | Slightly Bullish | 36% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| FIS | Fidelity National Info... | May 05 | $46.89 | — | Slightly Bullish | 25% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| FRO | Frontline plc | May 29 | $33.65 | +109.3% Entry: 2025-05-01 @ $16.59 |
No Recent | 62% | Strong Buy | Cautious | 📈 Analysis |
| FSLR | First Solar, Inc. | Apr 28 | $190.29 | — | Slightly Bullish | 44% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| GSAT | Globalstar, Inc. | May 07 | $64.16 | +221.4% Entry: 2025-04-07 @ $18.70 |
Neutral | 24% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| HD | The Home Depot, Inc. | May 19 | $321.65 | +15.0% Entry: 2025-11-19 @ $332.35 |
Slightly Bullish | 62% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| HPQ | HP Inc. | May 27 | $19.44 | -2.2% Entry: 2026-02-03 @ $19.00 |
Slightly Bullish | 46% | Hold | Neutral | 📈 Analysis |
| HSBC | HSBC Holdings plc | May 05 | $79.19 | +61.2% Entry: 2025-04-25 @ $54.69 |
Slightly Bullish | 56% | Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| INTU | Intuit Inc. | May 21 | $416.44 | — | Slightly Bullish | 56% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | Apr 23 | $26.23 | +3.8% Entry: 2025-12-05 @ $28.45 |
Neutral | 40% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| KEYS | Keysight Technologies,... | May 19 | $279.06 | +33.1% Entry: 2025-10-31 @ $182.96 |
Slightly Bullish | 70% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| KTOS | Kratos Defense & Secur... | May 07 | $71.94 | +6.8% Entry: 2026-01-05 @ $89.93 |
Slightly Bullish | 50% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. | May 07 | $296.91 | +19.9% Entry: 2025-12-26 @ $188.81 |
Bullish | 40% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | May 20 | $230.31 | +28.3% Entry: 2025-11-18 @ $218.59 |
Bullish | 67% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | May 07 | $1599.52 | — | Bullish | 67% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| MNST | Monster Beverage Corpo... | May 07 | $71.83 | +73.5% Entry: 2025-01-24 @ $48.28 |
Slightly Bullish | 50% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| NRG | NRG Energy, Inc. | May 11 | $147.74 | +11.8% Entry: 2025-09-10 @ $160.30 |
Slightly Bullish | 38% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| NU | Nu Holdings Ltd. | May 14 | $13.60 | +82.6% Entry: 2025-04-04 @ $9.60 |
Slightly Bullish | 67% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| NVDA | NVIDIA Corporation | May 20 | $167.52 | +40.3% Entry: 2025-05-14 @ $135.32 |
Slightly Bullish | 50% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| O | Realty Income Corporation | May 04 | $60.69 | +12.8% Entry: 2026-01-12 @ $58.63 |
Slightly Bullish | 42% | Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| OKE | ONEOK, Inc. | Apr 28 | $93.96 | +21.1% Entry: 2025-12-02 @ $72.11 |
Slightly Bullish | 54% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| PSTG | Everpure, Inc. | May 27 | $58.98 | +92.0% Entry: 2025-04-07 @ $38.50 |
Bullish | 40% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| Post | Post Holdings, Inc. | May 07 | $95.70 | — | N/A | N/A | N/A | N/A | 📈 Analysis |
| RKT | Rocket Companies, Inc. | May 07 | $13.67 | — | Slightly Bullish | 31% | Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| RY | Royal Bank of Canada | May 28 | $158.21 | +39.4% Entry: 2025-05-15 @ $123.73 |
Slightly Bullish | 50% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| SATS | EchoStar Corporation | May 07 | $115.21 | +339.5% Entry: 2025-06-16 @ $25.11 |
Slightly Bullish | 24% | Buy | Cautious | 📈 Analysis |
| SNOW | Snowflake Inc. | May 27 | $152.80 | — | Slightly Bullish | 46% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| SNPS | Synopsys, Inc. | May 27 | $380.47 | — | Slightly Bullish | 44% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| SRE | Sempra | May 07 | $95.88 | -1.3% Entry: 2026-02-13 @ $94.78 |
Bullish | 46% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| TD | The Toronto-Dominion Bank | May 28 | $91.37 | +72.7% Entry: 2025-01-17 @ $56.18 |
Slightly Bullish | 46% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | May 20 | $155.12 | +15.1% Entry: 2025-08-20 @ $137.48 |
Slightly Bullish | 50% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| VST | Vistra Corp. | May 06 | $155.48 | — | Slightly Bullish | 46% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| WBD | Warner Bros. Discovery... | May 07 | $27.07 | +219.1% Entry: 2025-05-08 @ $9.01 |
Slightly Bullish | 28% | Strong Buy | Cautious | 📈 Analysis |
| WDAY | Workday, Inc. | May 21 | $124.18 | — | Slightly Bullish | 22% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| WDS | Woodside Energy Group Ltd | Feb 23 | $24.78 | +15.6% Entry: 2026-01-26 @ $16.83 |
Slightly Bullish | 57% | N/A | Neutral | 📈 Analysis |
| Ticker | Company | Earnings | Price | P&L | News Sentiment | Past Win Rate | Analyst | Fundamentals | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | Analog Devices, Inc. | May 21 | $307.44 | +58.5% Entry: 2025-11-20 @ $224.41 |
Bullish | 38% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| AU | AngloGold Ashanti plc | May 08 | $89.17 | +380.1% Entry: 2025-01-21 @ $26.61 |
Slightly Bullish | 58% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| BABA | Alibaba Group Holding ... | May 14 | $122.69 | +18.9% Entry: 2025-07-24 @ $121.15 |
Slightly Bullish | 33% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | Apr 28 | $4062.14 | — | Slightly Bullish | 40% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| CDNS | Cadence Design Systems... | Apr 27 | $271.77 | +3.7% Entry: 2026-02-24 @ $290.63 |
Slightly Bearish | 54% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| CEG | Constellation Energy C... | May 11 | $301.49 | — | Neutral | 83% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | May 13 | $74.81 | -17.8% Entry: 2026-02-09 @ $96.79 |
Slightly Bullish | 100% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| CVNA | Carvana Co. | May 06 | $302.04 | — | Bullish | 57% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| DASH | DoorDash, Inc. | May 11 | $146.60 | -6.9% Entry: 2025-11-21 @ $189.63 |
Neutral | 60% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| DE | Deere & Company | May 21 | $566.64 | +29.7% Entry: 2025-11-21 @ $485.56 |
Slightly Bullish | 70% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| DTE | DTE Energy Company | Apr 30 | $144.47 | — | Slightly Bullish | 50% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| DVN | Devon Energy Corporation | May 05 | $52.07 | +26.3% Entry: 2026-01-07 @ $34.47 |
Slightly Bullish | 54% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| EADSY | Airbus SE | Apr 28 | $46.03 | +0.5% Entry: 2026-02-24 @ $53.93 |
Slightly Bullish | 38% | Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| EBAY | eBay Inc. | Apr 29 | $87.98 | — | Neutral | 36% | Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| EQT | EQT Corporation | Apr 21 | $67.55 | +2.8% Entry: 2026-02-19 @ $59.77 |
Slightly Bullish | 64% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| ET | Energy Transfer LP | May 06 | $19.67 | +6.0% Entry: 2026-01-22 @ $17.78 |
Slightly Bullish | 56% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| ETSY | Etsy, Inc. | Apr 29 | $47.31 | — | Neutral | 32% | Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| FE | FirstEnergy Corp. | Apr 22 | $50.03 | +9.1% Entry: 2026-01-16 @ $46.89 |
Slightly Bullish | 54% | Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| GFI | Gold Fields Limited | Feb 19 | $42.34 | +271.3% Entry: 2025-01-22 @ $15.85 |
Slightly Bullish | 38% | Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| GRMN | Garmin Ltd. | Apr 29 | $230.16 | +6.5% Entry: 2026-02-18 @ $237.46 |
Slightly Bullish | 46% | Hold | Favorable | 📈 Analysis |
| KGC | Kinross Gold Corporation | May 12 | $28.74 | +615.7% Entry: 2023-10-17 @ $5.17 |
Bullish | 50% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| LYG | Lloyds Banking Group plc | Apr 29 | $4.83 | +88.4% Entry: 2025-01-23 @ $2.95 |
Slightly Bullish | 50% | Hold | Favorable | 📈 Analysis |
| MCO | Moody's Corporation | Apr 21 | $424.84 | — | Slightly Bullish | 57% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| MDT | Medtronic plc | May 20 | $87.14 | — | Neutral | 41% | Strong Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| NEM | Newmont Corporation | Apr 22 | $102.10 | +257.1% Entry: 2024-12-19 @ $36.40 |
Slightly Bullish | 57% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
| OXY | Occidental Petroleum C... | May 06 | $65.32 | +36.4% Entry: 2025-12-16 @ $38.92 |
Slightly Bullish | 30% | Buy | Neutral | 📈 Analysis |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | May 20 | $147.02 | — | Neutral | 50% | Strong Buy | Favorable | 📈 Analysis |
